精一公司以人为本科技为先,在印前领域始终走在科技的前沿。先后从德国、日本、加拿大、丹麦等国引进了先进的印前设备,同时引进了以CTP为核心的数字化作业流程,使印前工作完全数字化、网络化,做到全球印前没有距离。
| 精装联动生产线 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| KOLBUS BF 511 | 1 | 300mmX375mmX30mm | 60cycles/min |
| 折页机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| STAHL KD-78.1/6-KLL-FD | 4 | 780mmX1160mm | 40000cps/hour |
| 锁线机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| ASTER 160 | 4 | 420mmX320mm | 160cps/min |
| 骑马订机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| AUTOMATIC LQD-8D/207ESR | 2 | 450mmX305mm | 10000cps/hour |
| 包本机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| KOLBUS KM470 | 1 | 310mmX390mmX60mm | 6000cps/hour |
| DISCAL CASEMAKER | 2 | 425mmX270mm | 1800cps/hour |
| 复膜压合机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| HY-110 | 2 | 1100mm (area) | 15m/min |
| 过油机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| SG-90A | 1 | 900mm (area) | 55m/min |
| 模切机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| MLB920A | 6 | 920mmX690mm | 20 times/min |
| 烫金机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| TYMB-930 | 6 | 920mmX670mm | 20 times/min |
| 丝印机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| SMC30X40 | 1 | 760mmX1020mm | 2000pcs/hour |
| 粘合机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| TS-450WS | 1 | 450mmX140mm | 50000pcs/hour |
| 粘合机 | 数量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
| POLAR 115E | 8 | 1150mmX1150mmX150mm | 50000pcs/hour |
